Il difensore della nazionale David Zima ha iniziato per la sesta volta in questa stagione nella formazione titolare dell’FC Torino e lo ha aiutato nel 22° turno del Campionato Italiano di Calcio a vincere 2:1 sulla Sampdoria Genoa. I “Bulls” hanno vinto tutte e quattro le cinque partite e sono al nono posto.
Winter ha avuto una possibilità sull’undici base dopo quattro duelli competitivi e ha giocato l’intera partita. La sua squadra al Genoa perde al 18′ su tiro di Caputo, ma al 27′ pareggia con Sing e il turno viene completato da Praet per cambio di squadra.
La Samp è senza vittorie per la quinta volta consecutiva e si trova al 15° posto in una classifica incompleta.
Campionato Italiano Calcio – Round 22:
Sampdoria Genova – FC Torino 1:2 (18° Caputo – 27° Singo, 67° Praet).
1. | Inter Milan | 20 | 15 | 4 | 1 | 51:16 | 49 |
2. | AC Milan | 21 | 15 | 3 | 3 | 46:23 | 48 |
3. | Napoli | 21 | 13 | 4 | 4 | 37:15 | 43 |
4. | Bergamo | 20 | 12 | 5 | 3 | 44:26 | 41 |
5. | Juventus Torino | 21 | 11 | 5 | 5 | 32:21 | 38 |
6. | AS Roma | 21 | 10 | 2 | 9 | 35:28 | 32 |
7. | Fiorentina | 20 | 10 | 2 | 8 | 34:29 | 32 |
8. | Lazio Roma | 21 | 9 | 5 | 7 | 43:39 | 32 |
9. | FC Torino | 21 | 9 | 4 | 8 | 29:20 | 31 |
10. | Sassuolo | 21 | 7 | 7 | 7 | 36:33 | 28 |
11. | empoli | 21 | 8 | 4 | 9 | 34:42 | 28 |
12. | Hellas Verona | 21 | 7 | 6 | 8 | 37:35 | 27 |
13. | bolognese | 20 | 8 | 3 | 9 | 28:33 | 27 |
14. | Udine | 19 | 4 | 8 | 7 | 28:34 | 20 |
15. | Sampdoria Genova | 22 | 5 | 5 | 12 | 29:40 | 20 |
16. | stagionatura | 21 | 5 | 4 | 12 | 21:41 | 19 |
17. | Venezia | 20 | 4 | 5 | 11 | 18:37 | 17 |
18. | Cagliari | 21 | 3 | 7 | 11 | 21:42 | 16 |
19. | FC Genova | 21 | 1 | 9 | 11 | 20:39 | 12 |
20. | Salerno | 19 | 3 | 2 | 14 | 13:43 | 11 |
“Avid organizer. Hipster-friendly bacon evangelist. Friend of animals everywhere. Entrepreneur.”