La squadra di punta del campionato di calcio italiano, l’Inter, ha battuto il Salernitano per ultima sul proprio campo 5:0 e per la prima volta nella storia ha segnato 100 gol in Serie A in un anno solare, realizzati da solo tre club. I campioni in carica hanno migliorato l’equilibrio quest’anno a 103 gol e altri potrebbero essere aggiunti nella sfida di mercoledì con l’FC Turin.
L’Inter ottiene la sesta vittoria consecutiva, che Periši mette a segno di testa all’11’ con un colpo di testa su corner. Dumfries ha esteso il vantaggio a 2:0 nel primo tempo, il cui tiro è rimbalzato sulla traversa dietro la linea di porta ed è tornato in campo. Dopo l’intervallo, hanno segnato anche Sánchez, Martínez, che è il miglior marcatore della squadra con 11 gol in campionato, e un altro entrato, Gagliardini.
L’Inter guida la classifica di quattro punti sopra il Milan, che domenica gioca con il Napoli quarto.
I nerazzurri hanno battuto il record del club del 1950, segnando 99 gol in un anno solare. L’ultima volta che ha raggiunto la soglia del Milan è stato nel 1950, quando ha segnato 120 gol.
Campionato Italiano Calcio – Round 18:
Lazio Roma – Genoa 3:1 (36. Pedro, 75. Acerbi, 81. Zaccagni – 86. Melegoni), Salernitana – Inter 0:5 (11. Periši, 33. Dumfries, 52. A. Sánchez, 77. L. Martínez, 87. Gagliardini).
Tavolo:
1. | Inter Milan | 18 | 13 | 4 | 1 | 48:15 | 43 |
2. | AC Milan | 17 | 12 | 3 | 2 | 36:19 | 39 |
3. | Bergamo | 17 | 11 | 4 | 2 | 37:20 | 37 |
4. | Napoli | 17 | 11 | 3 | 3 | 34:13 | 36 |
5. | Fiorentina | 17 | 10 | 0 | 7 | 31:22 | 30 |
6. | AS Roma | 17 | 9 | 1 | 7 | 26:19 | 28 |
7. | Juventus Torino | 17 | 8 | 4 | 5 | 23:17 | 28 |
8. | Lazio Roma | 18 | 8 | 4 | 6 | 36:33 | 28 |
9. | empole | 17 | 8 | 2 | 7 | 27:29 | 26 |
10. | bolognese | 17 | 7 | 3 | 7 | 24:29 | 24 |
11. | Hellas Verona | 17 | 6 | 5 | 6 | 33:30 | 23 |
12. | Sassuolo | 17 | 6 | 5 | 6 | 28:26 | 23 |
13. | FC Torino | 17 | 6 | 4 | 7 | 22:18 | 22 |
14. | Sampdoria Genova | 17 | 5 | 3 | 9 | 25:33 | 18 |
15. | Udine | 17 | 3 | 8 | 6 | 22:28 | 17 |
16. | Venezia | 17 | 4 | 4 | 9 | 16:30 | 16 |
17. | stagionatura | 17 | 3 | 3 | 11 | 17:38 | 12 |
18. | Cagliari | 17 | 1 | 7 | 9 | 17:34 | 10 |
19. | FC Genova | 18 | 1 | 7 | 10 | 19:37 | 10 |
20. | Salerno | 18 | 2 | 2 | 14 | 11:42 | 8 |
“Avid organizer. Hipster-friendly bacon evangelist. Friend of animals everywhere. Entrepreneur.”