Il calciatore del Napoli ha battuto il Bologna nel 10° turno del campionato italiano grazie a due rigori di Lorenzo Insigne ed è tornato in vetta alla classifica davanti al Milan.
I due precedenti dominatori, che hanno pareggiato solo una volta in questa stagione, hanno sette punti di vantaggio sull’Inter al terzo posto.
Fabián Ruiz della nazionale ha aperto le marcature al 18° minuto dopo un bel tiro al centro. Insigne ha segnato due volte il rigore al 41′ e al 62′. I campioni d’Europa dell’Italia hanno sempre preso la mira a terra nella mano destra del portiere Lukasz Skorupski, che in entrambi i casi ha preso la palla ma non è arrivata la palla.
Campionato Italiano Calcio – Round 10:
Napoli – Bologna 3: 0 (41. z penna. 62. z penna. Insigne, 18. Ruiz).
Tavolo:
1. | Napoli | 10 | 9 | 1 | 0 | 22:3 | 28 |
2. | AC Milan | 10 | 9 | 1 | 0 | 23:9 | 28 |
3. | Inter Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | 26:12 | 21 |
4. | AS Roma | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:10 | 19 |
5. | Bergamo | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:12 | 18 |
6. | Lazio Roma | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:17 | 17 |
7. | Juventus Torino | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:13 | 15 |
8. | Fiorentina | 10 | 5 | 0 | 5 | 13:13 | 15 |
9. | Sassuolo | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:13 | 14 |
10. | Hellas Verona | 10 | 3 | 3 | 4 | 22:19 | 12 |
11. | empole | 10 | 4 | 0 | 6 | 14:20 | 12 |
12. | bolognese | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:22 | 12 |
13. | FC Torino | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:11 | 11 |
14. | Udine | 10 | 2 | 5 | 3 | 12:14 | 11 |
15. | Sampdoria Genova | 10 | 2 | 3 | 5 | 14:20 | 9 |
16. | Venezia | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | 8 |
17. | stagionatura | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:23 | 8 |
18. | FC Genova | 10 | 1 | 4 | 5 | 15:22 | 7 |
19. | Salerno | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:22 | 7 |
20. | Cagliari | 10 | 1 | 3 | 6 | 12:22 | 6 |
“Avid organizer. Hipster-friendly bacon evangelist. Friend of animals everywhere. Entrepreneur.”