Il calciatore dell’AS Roma ha vinto il campionato italiano sullo Spezia 2:0 e si è portato al sesto posto segnando sopra la Juventus. I difensori Smalling e Ibaňez hanno protetto la porta, che ha segnato con un colpo di testa.
L’ex nazionale inglese Smalling ha portato gli Stati Uniti in vantaggio al sesto minuto e ha segnato nel campionato italiano dopo più di due anni. Il passeggero brasiliano Ibain lo ha imitato dieci minuti dopo l’intervallo e ha segnato il suo terzo gol dell’anno in Serie A.
La Roma, che l’ultima volta ha perso 0:3 contro i campioni in carica dell’Inter, è arrivata dopo due sconfitte. Spezia era diciassettedue punti sopra la zona di discesa.
Campionato Italiano Calcio – Round 17:
AS Roma – Spezia 2:0 (6° Smalling, 56° Ibanez).
Tavolo:
1. | Inter Milan | 17 | 12 | 4 | 1 | 43:15 | 40 |
2. | AC Milan | 17 | 12 | 3 | 2 | 36:19 | 39 |
3. | Bergamo | 17 | 11 | 4 | 2 | 37:20 | 37 |
4. | Napoli | 17 | 11 | 3 | 3 | 34:13 | 36 |
5. | Fiorentina | 17 | 10 | 0 | 7 | 31:22 | 30 |
6. | AS Roma | 17 | 9 | 1 | 7 | 26:19 | 28 |
7. | Juventus Torino | 17 | 8 | 4 | 5 | 23:17 | 28 |
8. | empole | 17 | 8 | 2 | 7 | 27:29 | 26 |
9. | Lazio Roma | 17 | 7 | 4 | 6 | 33:32 | 25 |
10. | bolognese | 17 | 7 | 3 | 7 | 24:29 | 24 |
11. | Hellas Verona | 17 | 6 | 5 | 6 | 33:30 | 23 |
12. | Sassuolo | 17 | 6 | 5 | 6 | 28:26 | 23 |
13. | FC Torino | 17 | 6 | 4 | 7 | 22:18 | 22 |
14. | Sampdoria Genova | 17 | 5 | 3 | 9 | 25:33 | 18 |
15. | Udine | 17 | 3 | 8 | 6 | 22:28 | 17 |
16. | Venezia | 17 | 4 | 4 | 9 | 16:30 | 16 |
17. | stagionatura | 17 | 3 | 3 | 11 | 17:38 | 12 |
18. | FC Genova | 17 | 1 | 7 | 9 | 18:34 | 10 |
19. | Cagliari | 17 | 1 | 7 | 9 | 17:34 | 10 |
20. | Salerno | 17 | 2 | 2 | 13 | 11:37 | 8 |
Campionato spagnolo di calcio – Round 17:
Cadice – Granada 1:1 (32. Arzamendia – 88. Molina).
Tavolo:
1. | Real Madrid | 17 | 13 | 3 | 1 | 39:15 | 42 |
2. | FC Siviglia | 16 | 10 | 4 | 2 | 26:11 | 34 |
3. | vitelli sivigliani | 17 | 10 | 3 | 4 | 30:18 | 33 |
4. | Atletico Madrid | 16 | 8 | 5 | 3 | 27:18 | 29 |
5. | San Sebastiano | 17 | 8 | 5 | 4 | 19:17 | 29 |
6. | Valle | 17 | 8 | 3 | 6 | 24:18 | 27 |
7. | Valencia | 17 | 6 | 7 | 4 | 26:23 | 25 |
8. | FC Barcelona | 16 | 6 | 6 | 4 | 25:19 | 24 |
9. | Spagna Barcellona | 17 | 6 | 5 | 6 | 19:18 | 23 |
10. | Pamplona | 17 | 5 | 7 | 5 | 17:21 | 22 |
11. | Bilbao | 17 | 4 | 9 | 4 | 13:12 | 21 |
12. | Maiorca | 17 | 4 | 8 | 5 | 16:23 | 20 |
13. | Villareal | 16 | 4 | 7 | 5 | 18:17 | 19 |
14. | spirito | 17 | 4 | 5 | 8 | 17:21 | 17 |
15. | Granada | 16 | 3 | 7 | 6 | 17:24 | 16 |
16. | Elche | 17 | 3 | 6 | 8 | 16:24 | 15 |
17. | Alaves | 16 | 4 | 3 | 9 | 13:22 | 15 |
18. | Cadice | 17 | 2 | 7 | 8 | 15:31 | 13 |
19. | Getafe | 17 | 2 | 6 | 9 | 11:20 | 12 |
20. | Levante | 17 | 0 | 8 | 9 | 16:32 | 8 |
“Avid organizer. Hipster-friendly bacon evangelist. Friend of animals everywhere. Entrepreneur.”