I calciatori Verona e Antonín Barák hanno cambiato i tempi supplementari del 23° turno del campionato italiano con il Bologna in formazione e dopo un 2:1 si sono portati con 33 punti al nono posto della classifica incompleta.
Il centrocampista della nazionale ceca, che ha giocato l’intera partita, è andato contro il Sassuola dopo una tripletta finale, questa volta a reti inviolate. L’Hellas ha vinto la Serie A per la seconda volta consecutiva, il Bologna ha subito la terza sconfitta consecutiva ed è tredicesimo con 27 punti.
Il Verona non inizia bene la partita e al 14′ Orsolini riesce a raccogliere un calcio veloce. Il centrocampista italiano ha vinto la sua quarta partita consecutiva.
I padroni di casa, però, continuano ad inseguire fino all’intervallo, quando Caprari colpisce il centrocampo di Lazovi. L’attaccante dell’Hellas ha segnato il suo ottavo gol stagionale e ha segnato tanti gol quanto Barák.
Ad inizio ripresa Simeone riesce a completare il suo turno su passaggio del centrocampista ceco, ma viene beccato dal portiere Skorupski. Kalinič, a turno in campo, ha deciso tutti e tre i punti per i padroni di casa a cinque minuti dalla fine.
Il Verona ha segnato nella massima serie italiana in quattro delle cinque partite.
Bielefeld sorprende Francoforte
Il calciatore Bielefeld ha vinto a sorpresa il campionato tedesco 2-0 a Francoforte sul Meno. Hanno battuto l’Eintracht nel suo percorso dopo 15 anni e hanno lasciato il 16 ° posto nei playoff prima del fine settimana del 20 ° round.
Arminii ha impostato Wimmer con un gol veloce al 5′ dopo una vittoria inaspettata sull’ottava squadra a cui stava cercando di prendere parte. Schöpf aumenta il vantaggio a 2:0 dopo meno di mezz’ora, mandando la palla in rete dopo lo spettacolare cross di Wimmer con un rabbino.
Bielefeld ha confermato la sua buona forma in questo momento e ha segnato nella sua quinta partita di campionato consecutiva, nella quale ha vinto tre volte. D’altra parte, anche l’Eintracht non ha vinto nella terza partita del nuovo anno.
Campionato Italiano Calcio – Round 23:
Hellas Verona – Bologna 2:1 (38. Caprari, 85. Kalini – 14. Orsolini).
Tavolo:
1. | Inter Milan | 21 | 15 | 5 | 1 | 51:16 | 50 |
2. | AC Milan | 22 | 15 | 3 | 4 | 47:25 | 48 |
3. | Napoli | 22 | 14 | 4 | 4 | 39:15 | 46 |
4. | Bergamo | 21 | 12 | 6 | 3 | 44:26 | 42 |
5. | Juventus Torino | 22 | 12 | 5 | 5 | 34:21 | 41 |
6. | Fiorentina | 21 | 11 | 2 | 8 | 40:29 | 35 |
7. | AS Roma | 22 | 11 | 2 | 9 | 36:28 | 35 |
8. | Lazio Roma | 22 | 10 | 5 | 7 | 46:39 | 35 |
9. | Hellas Verona | 23 | 9 | 6 | 8 | 43:38 | 33 |
10. | FC Torino | 21 | 9 | 4 | 8 | 29:20 | 31 |
11. | empoli | 22 | 8 | 5 | 9 | 35:43 | 29 |
12. | Sassuolo | 22 | 7 | 7 | 8 | 38:37 | 28 |
13. | bolognese | 22 | 8 | 3 | 11 | 29:37 | 27 |
14. | stagionatura | 22 | 6 | 4 | 12 | 23:42 | 22 |
15. | Udine | 20 | 4 | 8 | 8 | 28:36 | 20 |
16. | Sampdoria Genova | 22 | 5 | 5 | 12 | 29:40 | 20 |
17. | Venezia | 21 | 4 | 6 | 11 | 19:38 | 18 |
18. | Cagliari | 22 | 3 | 7 | 12 | 21:43 | 16 |
19. | FC Genova | 22 | 1 | 9 | 12 | 20:45 | 12 |
20. | Salerno | 20 | 3 | 2 | 15 | 13:46 | 11 |
Campionato di calcio tedesco – Round 20:
Eintracht Francoforte – Bielefeld 0:2 (5 Wimmer, 27 Schöpf).
Tavolo:
1. | Bayern Monaco | 19 | 15 | 1 | 3 | 61:18 | 46 |
2. | Dortmund | 19 | 13 | 1 | 5 | 49:29 | 40 |
3. | Leverkusen | 19 | 9 | 5 | 5 | 44:31 | 32 |
4. | Hoffenheim | 19 | 9 | 4 | 6 | 39:29 | 31 |
5. | Unione Berlino | 19 | 8 | 7 | 4 | 27:24 | 31 |
6. | Friburgo | 19 | 8 | 6 | 5 | 31:23 | 30 |
7. | Lipsia | 19 | 8 | 4 | 7 | 36:23 | 28 |
8. | Eintracht Francoforte | 20 | 7 | 7 | 6 | 30:30 | 28 |
9. | Colonia | 19 | 7 | 7 | 5 | 30:32 | 28 |
10. | mainzo | 19 | 8 | 3 | 8 | 27:21 | 27 |
11. | Bochum | 19 | 7 | 2 | 10 | 17:27 | 23 |
12. | Mönchengladbach | 19 | 6 | 4 | 9 | 25:35 | 22 |
13. | Hertha Berlino | 19 | 6 | 4 | 9 | 21:38 | 22 |
14. | Bielefeld | 20 | 4 | 9 | 7 | 20:26 | 21 |
15. | Wolfsburg | 19 | 6 | 3 | 10 | 17:30 | 21 |
16. | Augusta | 19 | 4 | 7 | 8 | 19:30 | 19 |
17. | Stoccarda | 19 | 4 | 6 | 9 | 22:33 | 18 |
18. | Più lontano | 19 | 1 | 4 | 14 | 15:51 | 7 |
“Avid organizer. Hipster-friendly bacon evangelist. Friend of animals everywhere. Entrepreneur.”