L’Italia è caduta per la prima volta da settembre 2018, quando ha perso anche contro il Portogallo nella Nations League per 0:1. “È meglio quando arriva che nella finale degli Europei o del Mondiale”, ha detto Mancini in una conferenza stampa alla fine della serie di record. “Ma anche se perderemo, questa partita ci rafforzerà ancora di più per capire che siamo una squadra molto grande”, ha aggiunto il tecnico 56enne.
I tifosi di casa al San Sir urlavano e fischiavano ogni volta che Donnarumm toccava il pallone. I tifosi rossoneri non possono perdonare al miglior giocatore dell’Europeo per non aver firmato un nuovo contratto al Milan e per essere andato a Parigi gratis in estate. tedesco. Il 22enne portiere non ha avuto praticamente chance contro entrambi i gol di Ferran Torres, ma nel primo tempo ha compiuto un intervento pericoloso, dopo il quale Donnarumma è stato salvato dal bastone.
“Certo che sono dispiaciuto che l’Italia abbia giocato, non era una partita di club. Una sera possono dimenticare questa situazione e magari fischiare quando PSG e Milan si affronteranno. La Nazionale deve essere al di sopra di tutto”, ha detto Mancini. . .
Uno sguardo alla più lunga serie di partite di calcio nazionali senza sconfitte: |
---|
37 – Italia (da ottobre 2018 a ottobre 2021), |
35 – Brasile (dicembre 1993 a gennaio 1996), Spagna (febbraio 2007 a giugno 2009), |
31 – Argentina (da febbraio 1991 ad agosto 1993), |
30 – Italia (novembre 1935 – novembre 1939), Francia (febbraio 1994 – novembre 1996), |
29 – Brasile (marzo 1970-giugno 1973), Algeria (novembre 2018). |
Fallito il primo turno
L’Italia non ha fatto bene nella fase di apertura delle semifinali europee a luglio. Dal 17′ la squadra di casa perde, e al 42′ il loro capitano e stopper Leonardo Bonucci viene espulso per doppia ammonizione. Poco prima dell’intervallo, Torres ha segnato il secondo gol del power play spagnolo.
“E’ un peccato perché era un pareggio e noi eravamo in partita. Non ho vinto la sconfitta, ma il cartellino rosso ha condizionato la partita. Il primo tempo potrebbe finire 1:1. Non abbiamo bisogno di incassare il setup”, ha detto Mancini.
“Dopo il cambio squadra abbiamo fatto una buona prestazione. Abbiamo giocato in dieci, segnato un gol (Lorenzo Pellegrini all’83’) e non ne abbiamo preso un altro”, ha aggiunto l’ex tecnico di Fiorentina, Lazio Roma, Inter o Manchester Città. La squadra italiana sfiderà la peggior coppia belga-francesi a Torino nella gara di domenica per il terzo posto.
Panoramica delle 37 partite dell’Italia senza sconfitte: | |||
---|---|---|---|
Data | Adatto | Risultati | Tipo |
10.10.2018 | italiano – ucraino | 1:1 | preparazione |
14.10.2018 | Polacco – Italiano | 0:1 | Lega delle Nazioni |
17.11.2018 | Italia – Portogallo | 0:0 | Lega delle Nazioni |
20.11.2018 | Italia – USA | 1:0 | preparazione |
23.3.2019 | italiano – finlandese | 2:0 | qualificazione CE |
26.3.2019 | Italia – Liechtenstein | 6:0 | qualificazione CE |
8.6.2019 | greco – italiano | 0:3 | qualificazione CE |
11.6.2019 | Italia – Bosnia ed Erzegovina | 2:1 | qualificazione CE |
5.9.2019 | Armeno – Italiano | 1:3 | qualificazione CE |
8.9.2019 | finlandese – italiano | 1:2 | qualificazione CE |
12.10.2019 | italiano – greco | 2:0 | qualificazione CE |
15.10.2019 | Liechtenstein – Italia | 0:5 | qualificazione CE |
15.11.2019 | Bosnia ed Erzegovina – Italia | 0:3 | qualificazione CE |
18.11.2019 | italiano – armeno | 9:1 | qualificazione CE |
4.9.2020 | Italia – Bosnia ed Erzegovina | 1:1 | Lega delle Nazioni |
7.9.2020 | Paesi Bassi – Italia | 0:1 | Lega delle Nazioni |
7.10.2020 | Italia – Moldavia | 6:0 | preparazione |
11.10.2020 | Polacco – Italiano | 0:0 | Lega delle Nazioni |
14.10.2020 | Italia – Paesi Bassi | 1:1 | Lega delle Nazioni |
11.11.2020 | italiano – estone | 4:0 | preparazione |
15.11.2020 | italiano – polacco | 2:0 | Lega delle Nazioni |
18.11.2020 | Bosnia ed Erzegovina – Italia | 0:2 | Lega delle Nazioni |
25.3.221 | Italia – Irlanda del Nord | 2:0 | Qualificazioni Mondiali |
28.3.2021 | Bulgaro – Italiano | 0:2 | Qualificazioni Mondiali |
31.3.221 | Lituania – Italia | 0:2 | Qualificazioni Mondiali |
28.5.2021 | Italia – San Marino | 7:0 | preparazione |
4.6.2021 | Italia – Repubblica Ceca | 4:0 | preparazione |
11.6.22021 | Turco – Italiano | 0:3 | io |
16.6.221 | Italia – Svizzera | 3:0 | io |
20.6.221 | Italia – Galles | 1:0 | io |
26.6.221 | Italia – Austria | 2:1 | EC – ottavi di finale |
2.7.2021 | Belgio – Italia | 1:2 | CE – quarti di finale |
6.7.2021 | italiano – spagnolo | 1:1, dopo il perno. 4:2 | CE – semifinale |
11.7.22021 | italiano – inglese | 1:1, dopo il perno. 3:2 | CE – finale |
2.9.2021 | italiano – bulgaro | 1:1 | Qualificazioni Mondiali |
5.9.2021 | Svizzera – Italia | 0:0 | Qualificazioni Mondiali |
8.9.2021 | Italia – Lituania | 5:0 | Qualificazioni Mondiali |
“Avid organizer. Hipster-friendly bacon evangelist. Friend of animals everywhere. Entrepreneur.”