Gli italiani saranno sfidati dagli uomini di Jiří Novák all’Ostravar Arena giovedì, fine del Gruppo B, prima di affrontare il Montenegro dopo martedì. Finora hanno il quarto posto, quattro delle sei squadre avanzeranno all’ottava finale. Lunedì, i difensori argento della Slovenia hanno battuto i cechi grazie alla vittoria per 3-0 sulla Bielorussia.
L’italiano, rimasto senza medaglia agli ultimi due Europei e l’ultimo bronzo nel 2015, è arrivato terzo nella sala di Ostrava. Ma la Bulgaria li ha persi dal primo set nel campionato di oggi. Sebbene due set non siano stati sufficienti per lo Squadro Azzurra, hanno rapidamente costruito un vantaggio di 12:4 e non hanno perso un forte vantaggio. Tuttavia, l’Italia ha fatto di nuovo la pace e ha dominato l’ultimo tempo 25:12.
Campionato Europeo di Pallavolo: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girone B (Ostrava): | |||||||||
Bulgaria – Italia 1: 3 (-19, -18, 17, -12) | |||||||||
Slovenia – Bielorussia 3: 0 (20, 20, 15). | |||||||||
Tavolo: | |||||||||
1. | Italia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9:1 | 243:180 | 9 |
2. | Slovenia | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7:3 | 236:198 | 6 |
3. | Bulgaria | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 258:251 | 5 |
4. | ceco | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6:7 | 274:287 | 4 |
5. | Bielorussia | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 194:234 | 3 |
6. | Montenegro | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 174:228 | 0 |
Gruppo A (Cracovia): | |||||||||
Portogallo – Serbia 1:3 (-15, -21, 22, -17), | |||||||||
Polonia – Belgio 3:0 (18, 24, 16). | |||||||||
Tavolo: | |||||||||
1. | Polonia | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12:4 | 378:325 | 11 |
2. | Serbia | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11:5 | 376:333 | 10 |
3. | Ucraina | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | 290:280 | 4 |
4. | Belgio | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6:9 | 317:335 | 4 |
5. | Portogallo | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7:11 | 360:412 | 3 |
6. | Grecia | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | 245:281 | 1 |
Gruppo C (manomissione): | |||||||||
Macedonia del Nord – Spagna 1:3 (-23, 21, -28, -15) | |||||||||
Turchia – Paesi Bassi 1: 3 (22, -25, -25, -23). | |||||||||
Tavolo: | |||||||||
1. | olandese | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11:4 | 349:332 | 10 |
2. | tacchino | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10:5 | 374:337 | 9 |
3. | Finlandia | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7:4 | 254:237 | 6 |
4. | Maschera | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 294:272 | 5 |
5. | spagnolo | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | 322:348 | 3 |
6. | Macedonia del Nord | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | 283:350 | 0 |
Gruppo D (Tallinn): | |||||||||
Lettonia – Slovacchia 2: 3 (-18, 23, 13, -19, -7) | |||||||||
Germania – Francia 1: 3 (-29, 15, -22, -22). | |||||||||
Tavolo: | |||||||||
1. | Francia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9:1 | 247:214 | 9 |
2. | Tedesco | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7:3 | 248:204 | 6 |
3. | Lettonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7:7 | 300:314 | 5 |
4. | Slovacchia | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5:8 | 259:281 | 3 |
5. | Estonia | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 259:263 | 2 |
6. | Croazia | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 229:266 | 2 |
“Avid organizer. Hipster-friendly bacon evangelist. Friend of animals everywhere. Entrepreneur.”