Rinnovare: 30/10/2023 20:35
Rilasciato da: 30/10/2023, 20:35
Roma – Al termine della 10′ giornata del campionato italiano, i bergamaschi vincono in casa dell’Empoli 3-0 e salgono al quarto posto in classifica, almeno fino al duello serale tra Fiorentina e Lazio Roma. Protagonista della partita è stato Gianluca Scamacca, autore di due gol dell’Atalanta e dell’assist nel terzo.
Il 24enne attaccante ha aperto le marcature al 5′ e poi ha contribuito al secondo gol di Teun Koopmeiners. Nella ripresa aggiunge un altro gol e conquista il posto di capocannoniere del Bergamo con il suo quarto gol stagionale.
Campionato Italiano Calcio – Turno 10:
Empoli – Bergamo 0:3 (5. e 51. Scamacca, 29. Koopmeiners),
20:45 Lazio Roma-Fiorentina.
Tavolo:
1. | Inter Milan | 10 | 8 | 1 | 1 | 25:5 | 25 |
2. | Juventus Torino | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:6 | 23 |
3. | AC Milan | 10 | 7 | 1 | 2 | 18:11 | 22 |
4. | Bergamo | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:8 | 19 |
5. | Napoli | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:12 | 18 |
6. | Fiorentina | 9 | 5 | 2 | 2 | 18:13 | 17 |
7. | Bologna | 10 | 3 | 6 | 1 | 11:8 | 15 |
8. | AS Roma | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:13 | 14 |
9. | Lazio Roma | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:12 | 13 |
10. | Monza | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:9 | 13 |
11. | leccese | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:12 | 13 |
12. | Frosinone | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:17 | 12 |
13. | FC Torino | 10 | 3 | 3 | 4 | 07:12 | 12 |
14. | FCGenoa | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:14 | 11 |
15. | Sassuolo | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:17 | 11 |
16. | Hellas Verona | 10 | 2 | 2 | 6 | 06:12 | 8 |
17. | Udin | 10 | 0 | 7 | 3 | 06:14 | 7 |
18. | Empoli | 10 | 2 | 1 | 7 | 03:19 | 7 |
19. | Cagliari | 10 | 1 | 3 | 6 | 09:21 | 6 |
20. | Salernitana | 10 | 0 | 4 | 6 | 06:20 | 4 |
“Zombie lover. Professional bacon fan. Infuriatingly humble thinker. Food aficionado. Twitter advocate.”